N | Jméno | Věk | Čas | Oblast | Povolání | IQ |
1 | citronova kostkamasoxu | 14 | 39:47 | Jihomoravský kraj | - | IQ 139 |
2 | Petr | 35 | 39:25 | Ústecký kraj | - | IQ 136 |
3 | Leo | 35 | 39:54 | Olomoucký kraj | - | IQ 124 |
4 | jirka | 58 | 4:58 | Jihomoravský kraj | Ostraha a bezpečnost | IQ 120 |
5 | pikacu | 69 | 39:44 | Liberecký kraj | - | IQ 115 |
6 | Cuba | 19 | 39:46 | Olomoucký kraj | - | IQ 114 |
7 | Vojtěch Mareš | 13 | 27:19 | Hlavní město Praha | - | IQ 112 |
8 | vaclavAnonym | 61 | 39:11 | Plzeňský kraj | - | IQ 110 |
9 | Petr | 37 | 38:49 | Moravskoslezský kraj | Manuální a dělnické profese | IQ 109 |
10 | Aolex | 26 | 39:42 | ** Slovensko | Administrativa | IQ 109 |
11 | Lk | 65 | 39:44 | Hlavní město Praha | - | IQ 107 |
12 | Kačka | 38 | 38:54 | Středočeský kraj | - | IQ 104 |
13 | Kaj.chan | 30 | 39:37 | - | Obchod-prodej | IQ 102 |
14 | M | 30 | 38:23 | ** Slovensko | Právní služby | IQ 99 |
15 | Petr | 48 | 37:25 | - | - | IQ 81 |
16 | h | 12 | 26:15 | - | - | IQ 81 |
17 | Nikousek♡ | 13 | 32:43 | Jihomoravský kraj | - | IQ 76 |
18 | Jess | 15 | 7:23 | Pardubický kraj | - | IQ 69 |
19 | Aňka | 29 | 5:23 | Moravskoslezský kraj | - | IQ 48 |
Copyright (c) 2023 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz