N | Jméno | Věk | Čas | Oblast | Povolání | IQ |
1 | Orfeus | 34 | 39:58 | Hlavní město Praha | - | IQ 129 |
2 | Anonymjirka | 59 | 6:31 | Jihomoravský kraj | - | IQ 120 |
3 | Anonymnv | 22 | 39:55 | Jihomoravský kraj | - | IQ 115 |
4 | Mororo | 40 | 39:16 | Hlavní město Praha | - | IQ 113 |
5 | Markéta | 47 | 39:06 | Hlavní město Praha | Ekonomika, bankovnictví a finanční služby | IQ 109 |
6 | Adulik | 30 | 39:23 | Hlavní město Praha | Právní služby | IQ 108 |
7 | Ondřej | 22 | 39:49 | Jihočeský kraj | - | IQ 108 |
8 | Jan | 47 | 39:57 | Hlavní město Praha | Administrativa | IQ 107 |
9 | ORO | 35 | 39:50 | Moravskoslezský kraj | - | IQ 107 |
10 | 林金辉 | 17 | 39:53 | Středočeský kraj | Informační technologie | IQ 103 |
11 | j | 49 | 39:50 | Olomoucký kraj | - | IQ 96 |
12 | Rebecca | 55 | 39:54 | - | Marketing a media | IQ 94 |
13 | Tomáš | 45 | 33:21 | Královéhradecký kraj | Ostraha a bezpečnost | IQ 92 |
14 | Monika | 34 | 38:36 | Pardubický kraj | Obchod-prodej | IQ 90 |
15 | Tomcat | 61 | 39:17 | Karlovarský kraj | - | IQ 90 |
16 | Anton | 51 | 39:53 | Jihočeský kraj | Ostraha a bezpečnost | IQ 89 |
17 | Anna | 60 | 35:24 | ** Slovensko | - | IQ 87 |
18 | eva | 33 | 39:16 | ** Slovensko | - | IQ 84 |
19 | Hory | 26 | 37:25 | Plzeňský kraj | Obchod-prodej | IQ 81 |
20 | Andynka | 15 | 18:15 | Kraj Vysočina (Jihlavský) | - | IQ 72 |
21 | Calhun Delph | 14 | 22:57 | Plzeňský kraj | - | IQ 69 |
22 | birdy | 15 | 7:13 | Ústecký kraj | Ostraha a bezpečnost | IQ 65 |
23 | alfons zikuda | 14 | 0:33 | Jihočeský kraj | - | IQ 59 |
24 | ivana | 57 | 13:55 | Hlavní město Praha | - | IQ 50 |
Copyright (c) 2024 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz