N | Jméno | Věk | Čas | Oblast | Povolání | IQ |
1 | Tomáš | 36 | 38:09 | Hlavní město Praha | Management | IQ 136 |
2 | BeeDee | 38 | 39:55 | Hlavní město Praha | - | IQ 135 |
3 | Ráďa | 26 | 39:29 | Jihomoravský kraj | - | IQ 134 |
4 | liberty | 30 | 35:31 | - | Manuální a dělnické profese | IQ 134 |
5 | Petr Kovář | 15 | 35:14 | Jihomoravský kraj | - | IQ 131 |
6 | Adam Dlapka | 17 | 39:11 | Jihomoravský kraj | - | IQ 129 |
7 | Ell | 34 | 39:59 | Liberecký kraj | Ekonomika, bankovnictví a finanční služby | IQ 122 |
8 | Anonymjirka | 59 | 9:34 | Jihomoravský kraj | Ostraha a bezpečnost | IQ 122 |
9 | Jiří | 34 | 39:56 | Hlavní město Praha | Ekonomika, bankovnictví a finanční služby | IQ 118 |
10 | Tamkin | 35 | 39:57 | ** Zahraničí | Ekonomika, bankovnictví a finanční služby | IQ 117 |
11 | Jakub | 22 | 28:56 | Plzeňský kraj | - | IQ 115 |
12 | NemesisJR | 40 | 39:30 | Jihomoravský kraj | Gastronomie a pohostinství | IQ 115 |
13 | SN | 42 | 39:59 | Jihomoravský kraj | Management | IQ 113 |
14 | Tom | 27 | 39:59 | Moravskoslezský kraj | Informační technologie | IQ 110 |
15 | H | 24 | 39:59 | Kraj Vysočina (Jihlavský) | - | IQ 108 |
16 | Jarda | 50 | 34:59 | Jihomoravský kraj | - | IQ 107 |
17 | Petr | 35 | 39:09 | Královéhradecký kraj | Informační technologie | IQ 107 |
18 | CoJeTiDoToho | 22 | 28:23 | Ústecký kraj | - | IQ 107 |
19 | Petr | 55 | 39:49 | Ústecký kraj | Elektrotechnické profese | IQ 102 |
20 | 1 | 12 | 37:06 | Zlínský kraj | - | IQ 101 |
21 | pavlik | 17 | 38:55 | Olomoucký kraj | - | IQ 100 |
22 | Monika | 45 | 29:11 | Hlavní město Praha | Ekonomika, bankovnictví a finanční služby | IQ 99 |
23 | Svoboda | 28 | 29:01 | Kraj Vysočina (Jihlavský) | - | IQ 94 |
24 | saruska | 14 | 26:46 | Kraj Vysočina (Jihlavský) | - | IQ 92 |
25 | Alice | 42 | 39:58 | Hlavní město Praha | - | IQ 92 |
26 | Rob Phoenix | 47 | 38:42 | Plzeňský kraj | - | IQ 90 |
27 | Lukáš | 37 | 39:58 | Moravskoslezský kraj | - | IQ 87 |
28 | KZ | 43 | 28:49 | Hlavní město Praha | - | IQ 84 |
29 | Milos Paulik | 70 | 38:41 | Jihomoravský kraj | - | IQ 78 |
30 | Gorgo | 61 | 38:33 | Moravskoslezský kraj | - | IQ 78 |
31 | Franta | 52 | 39:23 | ** Slovensko | - | IQ 78 |
32 | lukyn | 16 | 18:04 | Zlínský kraj | - | IQ 76 |
33 | Vili | 17 | 7:16 | Liberecký kraj | - | IQ 64 |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz