N | Jméno | Věk | Čas | Oblast | Povolání | IQ |
1 | Šimon Ritschel | 18 | 39:38 | Pardubický kraj | - | IQ 122 |
2 | Kiri | 21 | 39:44 | Olomoucký kraj | - | IQ 120 |
3 | Anonymjirka | 58 | 6:27 | Jihomoravský kraj | Ostraha a bezpečnost | IQ 117 |
4 | Martin | 41 | 38:54 | Hlavní město Praha | - | IQ 111 |
5 | Michal | 18 | 39:58 | Ústecký kraj | - | IQ 97 |
6 | T.L. | 24 | 39:45 | Moravskoslezský kraj | - | IQ 95 |
7 | Anonym 313 | 50 | 39:48 | Zlínský kraj | - | IQ 95 |
8 | Anonymds | 39 | 39:09 | Hlavní město Praha | - | IQ 94 |
9 | Kamila | 30 | 26:23 | Středočeský kraj | - | IQ 87 |
10 | ester | 27 | 21:51 | - | - | IQ 87 |
11 | Pavlína | 35 | 14:13 | Moravskoslezský kraj | Manuální a dělnické profese | IQ 79 |
Copyright (c) 2023 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz