Nejvt msta sttu:
nalezeno: 1081 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 4 390 | 1 137 m | 3757' N; 391' E |
| 4 380 | 36 m | 3913' N; 2647' E |
|
| 4 380 | 36 m | 3923' N; 2650' E |
| 4 375 | 753 m | 4024' N; 3134' E |
| 4 352 | 206 m | 4031' N; 2921' E |
| 4 233 | 1 689 m | 3936' N; 4259' E |
| 4 230 | 1 727 m | 4046' N; 438' E |
| 4 230 | 1 727 m | 4046' N; 437' E |
| 4 209 | 1 422 m | 3927' N; 3951' E |
| 4 158 | 1 207 m | 370' N; 2932' E |
| 4 150 | 872 m | 3954' N; 3343' E |
| 4 119 | 9 m | 4043' N; 264' E |
| 4 109 | 1 230 m | 3749' N; 2936' E |
| 4 058 | 1 582 m | 4032' N; 3931' E |
| 4 037 | 1 096 m | 400' N; 366' E |
| 4 014 | 893 m | 3856' N; 3842' E |
| 3 995 | 1 963 m | 4033' N; 4220' E |
| 3 990 | 1 599 m | 3828' N; 3630' E |
| 3 956 | 1 m | 4158' N; 340' E |
| 3 925 | 1 697 m | 3913' N; 406' E |
| 3 925 | 1 697 m | 3913' N; 404' E |
| 3 897 | 446 m | 4023' N; 3029' E |
| 3 890 | 1 143 m | 4147' N; 3343' E |
| 3 879 | 1 374 m | 3926' N; 372' E |
| 3 875 | 6 m | 4041' N; 2930' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz