Nejvt msta sttu:
nalezeno: 1081 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 12 922 | 1 764 m | 3956' N; 416' E |
| 12 906 | 1 230 m | 4028' N; 4059' E |
|
| 12 857 | 98 m | 3842' N; 2754' E |
| 12 833 | 926 m | 3842' N; 3450' E |
| 12 827 | 496 m | 3710' N; 3643' E |
| 12 821 | 1 337 m | 3850' N; 3551' E |
| 12 794 | 189 m | 3814' N; 2841' E |
| 12 721 | 1 000 m | 379' N; 2930' E |
| 12 715 | 1 333 m | 3843' N; 3715' E |
| 12 658 | 1 043 m | 3757' N; 3038' E |
| 12 514 | 1 044 m | 384' N; 3027' E |
| 12 484 | 1 395 m | 4029' N; 3228' E |
| 12 408 | 1 377 m | 3822' N; 3445' E |
| 12 385 | 966 m | 3620' N; 3323' E |
| 12 333 | 1 515 m | 3843' N; 3623' E |
| 12 286 | 754 m | 3936' N; 3431' E |
| 12 286 | 754 m | 3958' N; 341' E |
| 12 235 | 1 470 m | 3946' N; 4023' E |
| 11 956 | 1 115 m | 4050' N; 3315' E |
| 11 956 | - | 411' N; 2827' E |
| 11 956 | 1 115 m | 4050' N; 3315' E |
| 11 943 | 2 008 m | 4047' N; 4236' E |
| 11 896 | 1 215 m | 3925' N; 3229' E |
| 11 888 | 1 520 m | 3914' N; 3723' E |
| 11 879 | 1 703 m | 3817' N; 436' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz