Nejvt msta sttu:
nalezeno: 780 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 2 629 | 73 m | 4452' N; 1942' E |
| 2 604 | 92 m | 4552' N; 2034' E |
|
| 2 569 | 69 m | 4518' N; 2038' E |
| 2 536 | 89 m | 4555' N; 201' E |
| 2 512 | 71 m | 4453' N; 1932' E |
| 2 500 | 518 m | 4230' N; 2019' E |
| 2 497 | 1 013 m | 4343' N; 1942' E |
| 2 495 | 57 m | 4527' N; 2043' E |
| 2 494 | 78 m | 4446' N; 2012' E |
| 2 487 | 85 m | 4516' N; 1934' E |
| 2 483 | 76 m | 4518' N; 209' E |
| 2 430 | 87 m | 451' N; 2020' E |
| 2 426 | 58 m | 4510' N; 2055' E |
| 2 425 | 77 m | 4451' N; 1949' E |
| 2 376 | 60 m | 4452' N; 205' E |
| 2 371 | 432 m | 4254' N; 224' E |
| 2 355 | 169 m | 4435' N; 1921' E |
| 2 349 | 470 m | 4221' N; 2144' E |
| 2 344 | 76 m | 4525' N; 2028' E |
| 2 338 | 85 m | 4549' N; 2018' E |
| 2 312 | 88 m | 4531' N; 197' E |
| 2 309 | 255 m | 443' N; 2131' E |
| 2 300 | 75 m | 4453' N; 2032' E |
| 2 291 | 50 m | 4516' N; 2045' E |
| 2 280 | 70 m | 458' N; 2029' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz