Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Canete La Real (Caete La Real) | 2 069 | 857 m | 3657' N; 51' W |
Guaro | 2 068 | 400 m | 3638' N; 449' W |
Alajero (Alajer) | 2 066 | 576 m | 283' N; 1713' W |
Campos Del Rio (Campos Del Ro) | 2 065 | 141 m | 382' N; 121' W |
Puente De Genave (Puente De Gnave) | 2 064 | 661 m | 3821' N; 247' W |
Fornelos De Montes | 2 063 | 437 m | 4219' N; 826' W |
Arbeca | 2 058 | 336 m | 4131' N; 055' E |
Avia (Avi) | 2 058 | 525 m | 424' N; 151' E |
Ateca | 2 055 | 661 m | 4119' N; 146' W |
Almargen | 2 054 | 480 m | 370' N; 51' W |
Riaza | 2 054 | 1 203 m | 4116' N; 328' W |
Muros De Nalon (Muros De Naln) | 2 051 | 13 m | 4331' N; 65' W |
Villalon De Campos (Villaln De Campos) | 2 051 | 775 m | 421' N; 513' W |
Velez Blanco (Vlez Blanco) | 2 044 | 986 m | 3740' N; 24' W |
Alcoletge | 2 043 | 158 m | 4138' N; 042' E |
Coca | 2 042 | 774 m | 4113' N; 431' W |
Dozon (Dozn) | 2 041 | 744 m | 4234' N; 81' W |
Almoharin (Almoharn) | 2 040 | 335 m | 3910' N; 61' W |
Cuevas Del Campo | 2 040 | 915 m | 3736' N; 255' W |
Cobeja | 2 037 | 488 m | 401' N; 351' W |
Valderas | 2 036 | 738 m | 424' N; 527' W |
Santa Eugenia De Berga | 2 035 | 567 m | 4153' N; 216' E |
Mayorga | 2 034 | 742 m | 4210' N; 516' W |
Castrelo De Mino (Castrelo De Mio) | 2 033 | 234 m | 4216' N; 87' W |
Monturque | 2 032 | 377 m | 3727' N; 434' W |
: pedchoz | 1... 62... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 92... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz