Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 17 050 | 301 m | 5419' N; 6051' E |
| 16 945 | 203 m | 4416' N; 1353' E |
|
| 16 941 | 26 m | 4527' N; 391' E |
| 16 932 | 35 m | 5027' N; 488' E |
| 16 896 | 94 m | 5140' N; 393' E |
| 16 894 | 99 m | 5455' N; 8258' E |
| 16 877 | - | 5549' N; 4839' E |
| 16 858 | 112 m | 5543' N; 535' E |
| 16 826 | 205 m | 5536' N; 3628' E |
| 16 808 | 151 m | 5810' N; 4010' E |
| 16 795 | 97 m | 5610' N; 5053' E |
| 16 779 | 254 m | 4311' N; 4517' E |
| 16 773 | - | 6255' N; 3428' E |
| 16 763 | 184 m | 5342' N; 3717' E |
| 16 706 | 126 m | 561' N; 3957' E |
| 16 677 | - | 4913' N; 1437' E |
| 16 668 | 281 m | 5614' N; 963' E |
| 16 618 | 145 m | 5758' N; 530' E |
| 16 599 | 132 m | 5721' N; 3736' E |
| 16 570 | 244 m | 541' N; 3823' E |
| 16 509 | 169 m | 5524' N; 3748' E |
| 16 407 | 114 m | 5637' N; 4749' E |
| 16 404 | 102 m | 6234' N; 5050' E |
| 16 404 | 156 m | 6736' N; 319' E |
| 16 404 | - | 6234' N; 5050' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz