Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 991 | 105 m | 5618' N; 4321' E |
| 1 982 | 191 m | 5752' N; 3341' E |
|
| 1 977 | 752 m | 632' N; 14711' E |
| 1 975 | 100 m | 664' N; 6031' E |
| 1 974 | 713 m | 5654' N; 11815' E |
| 1 973 | 102 m | 5153' N; 5452' E |
| 1 973 | - | 5355' N; 3847' E |
| 1 973 | 118 m | 6145' N; 5055' E |
| 1 973 | 121 m | 5546' N; 396' E |
| 1 972 | 142 m | 5542' N; 4040' E |
| 1 971 | 42 m | 4834' N; 13434' E |
| 1 971 | 448 m | 541' N; 1025' E |
| 1 970 | 37 m | 6343' N; 3940' E |
| 1 969 | 196 m | 5453' N; 3540' E |
| 1 968 | 19 m | 6010' N; 2952' E |
| 1 968 | 177 m | 5945' N; 5215' E |
| 1 968 | 198 m | 6028' N; 1665' E |
| 1 967 | - | 542' N; 4913' E |
| 1 966 | 954 m | 4125' N; 4754' E |
| 1 965 | 466 m | 5555' N; 15841' E |
| 1 964 | 234 m | 5438' N; 3252' E |
| 1 961 | 659 m | 5326' N; 8931' E |
| 1 955 | 232 m | 576' N; 6056' E |
| 1 950 | 195 m | 5316' N; 3541' E |
| 1 947 | - | 5242' N; 11847' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz