Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 3 012 | 50 m | 5655' N; 6531' E |
| 3 011 | 109 m | 4357' N; 13229' E |
|
| 3 009 | - | 5228' N; 8527' E |
| 3 007 | 132 m | 587' N; 5531' E |
| 3 005 | 157 m | 5257' N; 3158' E |
| 3 005 | 95 m | 580' N; 3910' E |
| 2 998 | 145 m | 572' N; 411' E |
| 2 998 | 193 m | 5441' N; 361' E |
| 2 994 | 165 m | 5432' N; 8616' E |
| 2 991 | 97 m | 5615' N; 4314' E |
| 2 990 | 129 m | 5551' N; 4013' E |
| 2 990 | 128 m | 5956' N; 5617' E |
| 2 989 | 9 m | 611' N; 2855' E |
| 2 986 | 244 m | 488' N; 403' E |
| 2 986 | 193 m | 5441' N; 365' E |
| 2 986 | 244 m | 488' N; 403' E |
| 2 984 | 49 m | 5421' N; 2118' E |
| 2 984 | 165 m | 5936' N; 4925' E |
| 2 984 | 49 m | 5421' N; 2118' E |
| 2 980 | - | 5520' N; 3542' E |
| 2 978 | 96 m | 5113' N; 4028' E |
| 2 977 | 1 519 m | 425' N; 4736' E |
| 2 977 | 140 m | 615' N; 4051' E |
| 2 975 | 29 m | 5834' N; 3119' E |
| 2 974 | 209 m | 5613' N; 887' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz