Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 3 054 | 100 m | 567' N; 4349' E |
| 3 052 | 695 m | 4416' N; 4213' E |
|
| 3 051 | 180 m | 4312' N; 4623' E |
| 3 051 | - | 5123' N; 9116' E |
| 3 051 | - | 5343' N; 3532' E |
| 3 049 | 219 m | 5225' N; 8543' E |
| 3 046 | 222 m | 5344' N; 3810' E |
| 3 044 | 50 m | 6342' N; 3727' E |
| 3 044 | 157 m | 549' N; 417' E |
| 3 044 | 256 m | 5618' N; 6056' E |
| 3 043 | 230 m | 5117' N; 3642' E |
| 3 040 | 90 m | 6152' N; 5044' E |
| 3 039 | 304 m | 5357' N; 4642' E |
| 3 039 | 113 m | 5449' N; 437' E |
| 3 039 | 199 m | 551' N; 4349' E |
| 3 037 | 120 m | 5928' N; 2946' E |
| 3 036 | 77 m | 5132' N; 5354' E |
| 3 031 | 176 m | 4449' N; 4030' E |
| 3 028 | - | 4430' N; 4042' E |
| 3 024 | 79 m | 5613' N; 4713' E |
| 3 022 | 229 m | 5315' N; 3623' E |
| 3 021 | 123 m | 4441' N; 3735' E |
| 3 021 | 17 m | 4949' N; 4519' E |
| 3 013 | 57 m | 5940' N; 3031' E |
| 3 012 | 690 m | 5119' N; 11935' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz