Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 3 396 | 136 m | 5111' N; 411' E |
| 3 391 | - | 5343' N; 5146' E |
|
| 3 390 | 49 m | 4453' N; 3923' E |
| 3 385 | 149 m | 5717' N; 4015' E |
| 3 383 | - | 5158' N; 3848' E |
| 3 381 | 178 m | 5449' N; 3638' E |
| 3 380 | 470 m | 5235' N; 10427' E |
| 3 380 | 120 m | 436' N; 474' E |
| 3 377 | 1 523 m | 4217' N; 4725' E |
| 3 377 | 224 m | 4443' N; 4037' E |
| 3 377 | 73 m | 5540' N; 6912' E |
| 3 376 | - | 6519' N; 5325' E |
| 3 376 | 140 m | 5437' N; 4822' E |
| 3 376 | - | 4614' N; 481' E |
| 3 374 | 2 076 m | 5017' N; 8743' E |
| 3 374 | 62 m | 656' N; 573' E |
| 3 374 | 245 m | 457' N; 4230' E |
| 3 372 | 686 m | 5258' N; 11655' E |
| 3 371 | 528 m | 5123' N; 8334' E |
| 3 371 | 86 m | 4317' N; 4627' E |
| 3 371 | 128 m | 5429' N; 3838' E |
| 3 369 | 19 m | 4242' N; 13046' E |
| 3 368 | - | 5851' N; 5315' E |
| 3 365 | - | 4518' N; 4056' E |
| 3 364 | - | 5639' N; 9034' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz