Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 3 887 | 229 m | 4334' N; 443' E |
| 3 885 | 151 m | 5323' N; 8357' E |
|
| 3 881 | 129 m | 5827' N; 4915' E |
| 3 878 | - | 4519' N; 462' E |
| 3 877 | - | 4558' N; 4241' E |
| 3 876 | 2 m | 453' N; 13636' E |
| 3 868 | 299 m | 5638' N; 6034' E |
| 3 865 | - | 5917' N; 3226' E |
| 3 863 | 31 m | 4320' N; 4636' E |
| 3 860 | 121 m | 5237' N; 3858' E |
| 3 860 | 204 m | 6047' N; 404' E |
| 3 859 | 54 m | 4815' N; 4110' E |
| 3 859 | - | 5257' N; 8025' E |
| 3 856 | 1 m | 4525' N; 3746' E |
| 3 856 | 144 m | 600' N; 414' E |
| 3 852 | 142 m | 5520' N; 3848' E |
| 3 848 | 203 m | 5251' N; 3511' E |
| 3 848 | 405 m | 4320' N; 440' E |
| 3 846 | - | 6732' N; 6346' E |
| 3 843 | 197 m | 5927' N; 11233' E |
| 3 842 | 319 m | 5641' N; 5925' E |
| 3 836 | 118 m | 5237' N; 5219' E |
| 3 834 | - | 4718' N; 4431' E |
| 3 834 | 141 m | 5020' N; 390' E |
| 3 834 | 40 m | 4718' N; 4431' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz