Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 4 010 | 472 m | 4422' N; 4013' E |
| 4 010 | - | 5446' N; 4243' E |
|
| 4 009 | 235 m | 5423' N; 3544' E |
| 4 008 | 8 m | 4616' N; 3828' E |
| 4 008 | - | 5017' N; 8535' E |
| 4 007 | 19 m | 606' N; 3012' E |
| 4 007 | 127 m | 4345' N; 4439' E |
| 4 006 | 71 m | 5519' N; 734' E |
| 4 003 | - | 566' N; 4429' E |
| 4 000 | 2 m | 4320' N; 4649' E |
| 3 997 | 112 m | 4421' N; 4445' E |
| 3 994 | 199 m | 5513' N; 3750' E |
| 3 994 | 1 925 m | 428' N; 467' E |
| 3 991 | 769 m | 4355' N; 4241' E |
| 3 991 | - | 580' N; 5540' E |
| 3 989 | - | 5258' N; 372' E |
| 3 988 | 33 m | 465' N; 3924' E |
| 3 988 | 63 m | 571' N; 2919' E |
| 3 987 | 106 m | 5741' N; 9316' E |
| 3 983 | 206 m | 5153' N; 3715' E |
| 3 966 | 131 m | 5451' N; 5513' E |
| 3 966 | 139 m | 4847' N; 406' E |
| 3 965 | 103 m | 5722' N; 7449' E |
| 3 962 | - | 548' N; 9153' E |
| 3 962 | 1 329 m | 568' N; 11325' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz