Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 5 004 | 28 m | 5315' N; 504' E |
| 5 002 | 186 m | 5313' N; 4514' E |
|
| 5 002 | 115 m | 5736' N; 4755' E |
| 5 000 | 116 m | 5817' N; 5743' E |
| 4 999 | - | 5741' N; 7110' E |
| 4 997 | 506 m | 4358' N; 4315' E |
| 4 996 | 134 m | 4425' N; 13329' E |
| 4 994 | - | 5656' N; 7518' E |
| 4 994 | - | 5337' N; 349' E |
| 4 991 | 115 m | 5459' N; 8226' E |
| 4 990 | 334 m | 4328' N; 4448' E |
| 4 986 | 187 m | 5950' N; 4817' E |
| 4 983 | 243 m | 551' N; 8556' E |
| 4 982 | 87 m | 4419' N; 450' E |
| 4 982 | 129 m | 5919' N; 5048' E |
| 4 980 | 189 m | 5440' N; 5543' E |
| 4 979 | 138 m | 4441' N; 3949' E |
| 4 977 | 15 m | 602' N; 3027' E |
| 4 971 | 141 m | 5816' N; 4729' E |
| 4 969 | 154 m | 4525' N; 4326' E |
| 4 969 | - | 5422' N; 5626' E |
| 4 965 | - | 4733' N; 470' E |
| 4 964 | - | 4458' N; 395' E |
| 4 955 | 511 m | 4323' N; 4343' E |
| 4 953 | 184 m | 524' N; 3724' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz