Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 6 816 | 92 m | 427' N; 483' E |
| 6 815 | - | 4423' N; 4634' E |
|
| 6 813 | - | 4716' N; 4139' E |
| 6 813 | - | 5830' N; 397' E |
| 6 803 | 123 m | 5633' N; 530' E |
| 6 800 | 149 m | 5227' N; 4342' E |
| 6 800 | - | 4316' N; 4730' E |
| 6 799 | 136 m | 5536' N; 3811' E |
| 6 798 | 369 m | 5850' N; 12529' E |
| 6 796 | 134 m | 6240' N; 13535' E |
| 6 794 | 157 m | 6143' N; 13016' E |
| 6 788 | 132 m | 614' N; 504' E |
| 6 780 | 49 m | 4551' N; 3957' E |
| 6 779 | 127 m | 5521' N; 7315' E |
| 6 767 | 70 m | 574' N; 2753' E |
| 6 759 | 142 m | 577' N; 4348' E |
| 6 758 | 247 m | 5131' N; 382' E |
| 6 755 | 321 m | 4414' N; 435' E |
| 6 750 | 102 m | 5654' N; 4753' E |
| 6 746 | 166 m | 592' N; 5221' E |
| 6 746 | 264 m | 4450' N; 3740' E |
| 6 739 | - | 4414' N; 4333' E |
| 6 738 | 110 m | 5113' N; 4731' E |
| 6 735 | - | 5516' N; 6629' E |
| 6 728 | 83 m | 5132' N; 395' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz