Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 7 280 | 142 m | 509' N; 3827' E |
| 7 278 | 413 m | 4430' N; 4052' E |
|
| 7 278 | 355 m | 4432' N; 4047' E |
| 7 271 | 47 m | 5427' N; 1956' E |
| 7 270 | 191 m | 6020' N; 5959' E |
| 7 270 | 49 m | 5731' N; 7224' E |
| 7 266 | 114 m | 4447' N; 3741' E |
| 7 263 | 146 m | 5525' N; 4028' E |
| 7 261 | 136 m | 5846' N; 4757' E |
| 7 256 | - | 432' N; 4434' E |
| 7 251 | - | 5437' N; 7224' E |
| 7 232 | 151 m | 5139' N; 3854' E |
| 7 230 | - | 5617' N; 4411' E |
| 7 230 | 107 m | 5115' N; 4228' E |
| 7 220 | 625 m | 4348' N; 4319' E |
| 7 220 | - | 5429' N; 7939' E |
| 7 220 | 625 m | 4348' N; 4319' E |
| 7 209 | 165 m | 560' N; 5026' E |
| 7 207 | 72 m | 6650' N; 3221' E |
| 7 204 | 138 m | 5453' N; 4245' E |
| 7 204 | 138 m | 5423' N; 4228' E |
| 7 203 | - | 4610' N; 4520' E |
| 7 200 | - | 4340' N; 4457' E |
| 7 195 | 113 m | 571' N; 824' E |
| 7 195 | - | 5327' N; 10858' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz