Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 7 904 | 288 m | 547' N; 4737' E |
| 7 902 | 515 m | 5021' N; 1195' E |
|
| 7 900 | 308 m | 5336' N; 9252' E |
| 7 888 | 156 m | 5522' N; 6427' E |
| 7 886 | 237 m | 441' N; 442' E |
| 7 877 | 83 m | 4337' N; 4520' E |
| 7 870 | 157 m | 5150' N; 3955' E |
| 7 869 | 139 m | 5145' N; 3932' E |
| 7 860 | 112 m | 4320' N; 4544' E |
| 7 858 | 129 m | 5422' N; 5610' E |
| 7 857 | 126 m | 5522' N; 4347' E |
| 7 845 | 182 m | 5312' N; 3418' E |
| 7 835 | 14 m | 5451' N; 216' E |
| 7 835 | 26 m | 4447' N; 4512' E |
| 7 834 | 167 m | 506' N; 1284' E |
| 7 830 | 901 m | 4351' N; 4143' E |
| 7 828 | 68 m | 5614' N; 518' E |
| 7 827 | 122 m | 5552' N; 4852' E |
| 7 824 | 173 m | 513' N; 368' E |
| 7 822 | 117 m | 567' N; 400' E |
| 7 819 | 100 m | 5458' N; 737' E |
| 7 817 | 1 203 m | 4225' N; 4719' E |
| 7 814 | 125 m | 5150' N; 4228' E |
| 7 810 | 88 m | 577' N; 459' E |
| 7 807 | 2 309 m | 4116' N; 4749' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz