Nejvt msta sttu:
nalezeno: 4591 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 9 714 | 222 m | 4310' N; 4528' E |
| 9 712 | 135 m | 5511' N; 447' E |
|
| 9 707 | - | 6137' N; 5045' E |
| 9 697 | - | 615' N; 4311' E |
| 9 682 | 133 m | 5512' N; 6714' E |
| 9 680 | 13 m | 606' N; 3218' E |
| 9 676 | - | 605' N; 3029' E |
| 9 670 | 243 m | 5640' N; 963' E |
| 9 667 | 186 m | 5152' N; 5411' E |
| 9 654 | 196 m | 5312' N; 432' E |
| 9 646 | 202 m | 5322' N; 5022' E |
| 9 646 | 117 m | 5425' N; 4519' E |
| 9 641 | 95 m | 4340' N; 457' E |
| 9 633 | 187 m | 5358' N; 3742' E |
| 9 615 | 167 m | 5456' N; 315' E |
| 9 613 | 220 m | 564' N; 3730' E |
| 9 608 | 54 m | 5749' N; 2958' E |
| 9 606 | 63 m | 5731' N; 2955' E |
| 9 604 | 42 m | 4517' N; 3916' E |
| 9 602 | 14 m | 4330' N; 4620' E |
| 9 600 | 215 m | 5258' N; 3543' E |
| 9 595 | - | 5628' N; 6739' E |
| 9 595 | 122 m | 5330' N; 8213' E |
| 9 588 | 823 m | 4344' N; 4312' E |
| 9 586 | 67 m | 5653' N; 6552' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz