Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3213 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 4 981 | 25 m | 4352' N; 231' E |
| 4 981 | 340 m | 4625' N; 2445' E |
|
| 4 973 | 275 m | 451' N; 2326' E |
| 4 973 | 275 m | 4446' N; 231' E |
| 4 968 | 320 m | 4623' N; 2440' E |
| 4 968 | 73 m | 4426' N; 2552' E |
| 4 967 | 557 m | 4540' N; 2530' E |
| 4 966 | 80 m | 4424' N; 2242' E |
| 4 966 | 87 m | 4423' N; 2240' E |
| 4 965 | 107 m | 4429' N; 2533' E |
| 4 963 | 164 m | 4743' N; 2631' E |
| 4 963 | 349 m | 4758' N; 2610' E |
| 4 961 | 999 m | 4527' N; 2533' E |
| 4 961 | 229 m | 4515' N; 2622' E |
| 4 960 | 740 m | 4519' N; 254' E |
| 4 955 | 627 m | 4612' N; 2625' E |
| 4 946 | 89 m | 471' N; 2731' E |
| 4 945 | 492 m | 4512' N; 250' E |
| 4 942 | 557 m | 4622' N; 236' E |
| 4 938 | 3 m | 4443' N; 2840' E |
| 4 937 | 84 m | 4536' N; 213' E |
| 4 936 | 295 m | 4452' N; 257' E |
| 4 931 | 4 m | 4412' N; 274' E |
| 4 927 | 107 m | 4425' N; 2537' E |
| 4 926 | 827 m | 4536' N; 2518' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz