Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3213 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 725 | 303 m | 4552' N; 2228' E |
| 1 725 | 219 m | 4721' N; 2256' E |
|
| 1 722 | 316 m | 464' N; 2355' E |
| 1 721 | 148 m | 4526' N; 2141' E |
| 1 721 | 471 m | 4653' N; 2334' E |
| 1 720 | 503 m | 4640' N; 2452' E |
| 1 718 | 404 m | 451' N; 240' E |
| 1 718 | 404 m | 4440' N; 246' E |
| 1 718 | 404 m | 451' N; 240' E |
| 1 717 | 562 m | 4534' N; 2643' E |
| 1 711 | 711 m | 4623' N; 2549' E |
| 1 709 | 346 m | 462' N; 247' E |
| 1 705 | 132 m | 4531' N; 2139' E |
| 1 699 | 293 m | 4440' N; 2250' E |
| 1 698 | 139 m | 4537' N; 224' E |
| 1 697 | 257 m | 4634' N; 2713' E |
| 1 695 | 66 m | 4529' N; 2052' E |
| 1 695 | 655 m | 4525' N; 2356' E |
| 1 693 | 99 m | 4414' N; 2535' E |
| 1 692 | 28 m | 4416' N; 274' E |
| 1 692 | 74 m | 4355' N; 2341' E |
| 1 692 | 28 m | 4427' N; 2646' E |
| 1 687 | 746 m | 4519' N; 2446' E |
| 1 686 | 1 066 m | 4737' N; 2519' E |
| 1 686 | 205 m | 4628' N; 2715' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz