Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3213 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 770 | 99 m | 4613' N; 2053' E |
| 1 769 | 140 m | 4457' N; 2816' E |
|
| 1 769 | 25 m | 4458' N; 278' E |
| 1 762 | 464 m | 4555' N; 2448' E |
| 1 761 | 392 m | 4454' N; 225' E |
| 1 760 | 144 m | 4434' N; 2313' E |
| 1 758 | 333 m | 450' N; 2143' E |
| 1 758 | 369 m | 471' N; 2318' E |
| 1 757 | 119 m | 4549' N; 224' E |
| 1 756 | 381 m | 4534' N; 2248' E |
| 1 752 | 129 m | 4436' N; 2416' E |
| 1 751 | 170 m | 4445' N; 2540' E |
| 1 750 | 484 m | 4558' N; 2533' E |
| 1 747 | 908 m | 4613' N; 2313' E |
| 1 747 | 424 m | 4623' N; 2325' E |
| 1 742 | 576 m | 4543' N; 243' E |
| 1 740 | 139 m | 4428' N; 2522' E |
| 1 738 | 137 m | 4728' N; 2222' E |
| 1 737 | 219 m | 4725' N; 2318' E |
| 1 737 | 836 m | 4731' N; 2425' E |
| 1 736 | 111 m | 4548' N; 2151' E |
| 1 736 | 296 m | 4716' N; 237' E |
| 1 735 | 193 m | 4455' N; 231' E |
| 1 734 | 454 m | 4652' N; 246' E |
| 1 725 | 198 m | 4619' N; 2215' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz