Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3213 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 850 | 130 m | 4353' N; 2819' E |
| 1 844 | 105 m | 468' N; 280' E |
|
| 1 844 | 764 m | 4645' N; 2258' E |
| 1 844 | 409 m | 4520' N; 220' E |
| 1 842 | 213 m | 462' N; 2222' E |
| 1 841 | 285 m | 4655' N; 2340' E |
| 1 841 | 180 m | 4422' N; 2351' E |
| 1 840 | 226 m | 4640' N; 2221' E |
| 1 840 | 226 m | 4634' N; 2223' E |
| 1 838 | 330 m | 4512' N; 2610' E |
| 1 836 | 8 m | 4413' N; 2731' E |
| 1 836 | 120 m | 4742' N; 2222' E |
| 1 834 | 335 m | 456' N; 2331' E |
| 1 834 | 4 m | 4425' N; 2752' E |
| 1 832 | 252 m | 4610' N; 2723' E |
| 1 831 | 350 m | 4658' N; 2328' E |
| 1 830 | 239 m | 4452' N; 2142' E |
| 1 826 | 297 m | 4447' N; 2338' E |
| 1 826 | 501 m | 4547' N; 2546' E |
| 1 826 | - | 4649' N; 2258' E |
| 1 826 | 52 m | 441' N; 2328' E |
| 1 826 | 581 m | 4649' N; 2258' E |
| 1 824 | 141 m | 4443' N; 2548' E |
| 1 824 | 415 m | 4525' N; 2419' E |
| 1 822 | 940 m | 4627' N; 2249' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz