Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3213 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 876 | 1 053 m | 4628' N; 2246' E |
| 1 876 | 463 m | 467' N; 2531' E |
|
| 1 871 | 148 m | 4419' N; 2458' E |
| 1 870 | 329 m | 4443' N; 247' E |
| 1 870 | 57 m | 4434' N; 2822' E |
| 1 870 | 96 m | 4432' N; 2819' E |
| 1 870 | 57 m | 4434' N; 2822' E |
| 1 870 | 488 m | 4555' N; 2455' E |
| 1 866 | 358 m | 4619' N; 241' E |
| 1 866 | 33 m | 4659' N; 283' E |
| 1 865 | 71 m | 4346' N; 2456' E |
| 1 865 | 309 m | 4528' N; 2219' E |
| 1 861 | 285 m | 4431' N; 237' E |
| 1 861 | 458 m | 4634' N; 2338' E |
| 1 857 | 271 m | 4455' N; 2158' E |
| 1 856 | 226 m | 4631' N; 2737' E |
| 1 856 | 421 m | 4634' N; 2343' E |
| 1 855 | 224 m | 4717' N; 2237' E |
| 1 855 | 152 m | 4513' N; 2135' E |
| 1 855 | 224 m | 4717' N; 2237' E |
| 1 855 | 21 m | 4517' N; 2751' E |
| 1 855 | 21 m | 4543' N; 2725' E |
| 1 853 | 204 m | 4440' N; 256' E |
| 1 853 | 342 m | 4449' N; 2445' E |
| 1 853 | 342 m | 4438' N; 257' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz