Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3213 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 974 | 288 m | 4453' N; 254' E |
| 1 965 | 1 163 m | 4734' N; 257' E |
|
| 1 962 | 454 m | 4455' N; 2443' E |
| 1 957 | 101 m | 447' N; 2446' E |
| 1 955 | 458 m | 4647' N; 2445' E |
| 1 954 | 850 m | 4622' N; 2531' E |
| 1 952 | 219 m | 4452' N; 2631' E |
| 1 952 | 337 m | 4640' N; 2418' E |
| 1 952 | 140 m | 4416' N; 2331' E |
| 1 951 | 287 m | 456' N; 2311' E |
| 1 949 | 268 m | 4445' N; 233' E |
| 1 944 | 245 m | 4431' N; 2352' E |
| 1 944 | 134 m | 4558' N; 2752' E |
| 1 943 | 90 m | 4634' N; 2121' E |
| 1 939 | 314 m | 4453' N; 222' E |
| 1 939 | 42 m | 4655' N; 2756' E |
| 1 938 | 97 m | 4540' N; 2129' E |
| 1 931 | 217 m | 4551' N; 237' E |
| 1 930 | 324 m | 4642' N; 2437' E |
| 1 929 | 325 m | 4454' N; 2156' E |
| 1 927 | 22 m | 4416' N; 2655' E |
| 1 926 | 162 m | 4723' N; 2216' E |
| 1 924 | 207 m | 4425' N; 2259' E |
| 1 924 | 658 m | 4622' N; 2255' E |
| 1 923 | 363 m | 4646' N; 2358' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz