Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
San Jose De Los Arroyos (San Jos De Los Arroyos) | 5 118 | 125 m | 2531' S; 5643' W |
San Jose (San Jos) | 5 117 | 125 m | 2531' S; 5643' W |
Doctor Pedro P. Pena (Doctor Pedro P. Pea) | 5 043 | 197 m | 2226' S; 6221' W |
San Alberto | 4 990 | 346 m | 2458' S; 5453' W |
Doctor Juan Manuel Frutos | 4 798 | 261 m | 2522' S; 5547' W |
Doctor Juan M. Frutos | 4 797 | 261 m | 2522' S; 5547' W |
Yuty | 4 774 | 71 m | 2636' S; 5615' W |
Atyra (Atyr) | 4 769 | 97 m | 2515' S; 5710' W |
Altos | 4 763 | 148 m | 2513' S; 5715' W |
Puerto Mayor Otano (Puerto Mayor Otao) | 4 701 | 76 m | 2623' S; 5442' W |
San Bernardino | 4 651 | 59 m | 2516' S; 5719' W |
Ybycui (Ybycu) | 4 629 | 122 m | 261' S; 572' W |
Iturbe | 4 476 | 92 m | 263' S; 5628' W |
Las Palomas | 4 383 | 276 m | 244' S; 5431' W |
Carmen Del Parana (Carmen Del Paran) | 4 196 | 99 m | 2713' S; 5613' W |
General Artigas | 4 073 | 118 m | 2655' S; 5613' W |
Colonia Catuete | 4 070 | 338 m | 247' S; 5437' W |
Pirayu (Piray) | 4 000 | 82 m | 2528' S; 5713' W |
Fram | 3 916 | 230 m | 2658' S; 5552' W |
Itacurubi Del Rosario (Itacurub Del Rosario) | 3 888 | 166 m | 2430' S; 5640' W |
Itacurabi | 3 887 | 166 m | 2430' S; 5640' W |
Itacurubi | 3 576 | 127 m | 2526' S; 5651' W |
Capiibary (Capibary) | 3 537 | 329 m | 2448' S; 561' W |
Colonia Yguazu (Colonia Yguaz) | 3 363 | 259 m | 2526' S; 550' W |
Acahay | 3 205 | 165 m | 2555' S; 578' W |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz