Nejvt msta sttu:
nalezeno: 951 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 13 826 | 190 m | 6010' N; 1018' E |
| 13 367 | 140 m | 600' N; 1113' E |
|
| 13 066 | 430 m | 6022' N; 1034' E |
| 12 585 | 407 m | 6052' N; 1134' E |
| 12 513 | 240 m | 5816' N; 758' E |
| 12 488 | 141 m | 5934' N; 1110' E |
| 12 365 | 207 m | 608' N; 1110' E |
| 12 245 | 207 m | 608' N; 1110' E |
| 12 213 | 280 m | 6325' N; 1040' E |
| 12 101 | 1 m | 6958' N; 2314' E |
| 11 261 | - | 5939' N; 1037' E |
| 11 198 | 33 m | 641' N; 1130' E |
| 11 147 | 180 m | 6012' N; 120' E |
| 11 051 | 241 m | 6925' N; 188' E |
| 11 028 | 20 m | 5916' N; 528' E |
| 10 991 | 20 m | 5946' N; 529' E |
| 10 940 | - | 5952' N; 1039' E |
| 10 808 | - | 5936' N; 513' E |
| 10 566 | 224 m | 5852' N; 546' E |
| 10 267 | 140 m | 5930' N; 1122' E |
| 10 233 | 18 m | 581' N; 727' E |
| 9 848 | 15 m | 6328' N; 1055' E |
| 9 620 | 18 m | 6549' N; 1311' E |
| 9 581 | 3 m | 5820' N; 835' E |
| 9 547 | 85 m | 5827' N; 60' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz