Nejvt msta sttu:
nalezeno: 951 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 549 | 40 m | 6652' N; 1341' E |
| 1 502 | - | 6110' N; 517' E |
|
| 1 499 | 140 m | 6450' N; 1135' E |
| 1 495 | 480 m | 6113' N; 743' E |
| 1 491 | 440 m | 6016' N; 1040' E |
| 1 483 | 400 m | 6152' N; 95' E |
| 1 467 | 140 m | 6450' N; 1135' E |
| 1 458 | 180 m | 6846' N; 1610' E |
| 1 455 | 12 m | 6934' N; 2034' E |
| 1 444 | 12 m | 6934' N; 2034' E |
| 1 441 | 500 m | 5955' N; 848' E |
| 1 431 | 20 m | 6024' N; 51' E |
| 1 422 | 180 m | 5919' N; 97' E |
| 1 408 | 40 m | 5923' N; 521' E |
| 1 397 | 100 m | 5813' N; 87' E |
| 1 392 | 100 m | 5813' N; 87' E |
| 1 391 | - | 7034' N; 271' E |
| 1 389 | 20 m | 5936' N; 1011' E |
| 1 389 | 80 m | 5812' N; 754' E |
| 1 380 | - | 5920' N; 1039' E |
| 1 376 | 220 m | 710' N; 2458' E |
| 1 376 | - | 6639' N; 134' E |
| 1 375 | 220 m | 6010' N; 525' E |
| 1 373 | 147 m | 604' N; 1052' E |
| 1 373 | - | 5920' N; 1039' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz