Nejvt msta sttu:
nalezeno: 951 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 1 801 | 30 m | 5921' N; 1052' E |
| 1 782 | 160 m | 6022' N; 528' E |
|
| 1 780 | 30 m | 5921' N; 1052' E |
| 1 768 | 60 m | 5834' N; 542' E |
| 1 744 | 120 m | 5928' N; 1139' E |
| 1 741 | 80 m | 7037' N; 2340' E |
| 1 722 | 1 040 m | 627' N; 103' E |
| 1 705 | 180 m | 5828' N; 631' E |
| 1 693 | 366 m | 634' N; 815' E |
| 1 693 | 380 m | 6047' N; 517' E |
| 1 682 | 240 m | 6315' N; 104' E |
| 1 654 | 3 m | 6812' N; 1428' E |
| 1 638 | 3 m | 6812' N; 1428' E |
| 1 636 | - | 6022' N; 613' E |
| 1 635 | 3 m | 5812' N; 81' E |
| 1 634 | - | 6022' N; 613' E |
| 1 633 | 1 m | 6031' N; 514' E |
| 1 630 | 3 m | 5812' N; 81' E |
| 1 628 | 49 m | 687' N; 1330' E |
| 1 623 | 320 m | 6146' N; 931' E |
| 1 599 | 1 m | 6231' N; 643' E |
| 1 585 | 380 m | 6234' N; 639' E |
| 1 583 | 300 m | 5812' N; 720' E |
| 1 567 | 60 m | 5922' N; 1025' E |
| 1 549 | 40 m | 5913' N; 1020' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz