Nejvt msta sttu:
nalezeno: 404 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 67 758 | 1 m | 5228' N; 437' E |
| 67 641 | 7 m | 5130' N; 417' E |
|
| 66 878 | - | 5155' N; 434' E |
| 65 390 | - | 5155' N; 434' E |
| 64 940 | 10 m | 530' N; 632' E |
| 63 119 | 6 m | 521' N; 532' E |
| 62 806 | 1 m | 521' N; 55' E |
| 60 233 | 4 m | 526' N; 513' E |
| 59 607 | 2 m | 5258' N; 446' E |
| 58 361 | 10 m | 5234' N; 637' E |
| 55 305 | 1 m | 5119' N; 349' E |
| 54 365 | 2 m | 536' N; 65' E |
| 54 110 | 3 m | 5138' N; 452' E |
| 53 740 | 11 m | 5243' N; 628' E |
| 51 907 | 13 m | 5158' N; 617' E |
| 51 158 | 10 m | 527' N; 534' E |
| 51 004 | - | 5240' N; 450' E |
| 49 614 | 31 m | 5115' N; 543' E |
| 49 327 | 160 m | 5052' N; 64' E |
| 49 303 | 1 m | 5232' N; 555' E |
| 48 662 | 31 m | 5110' N; 555' E |
| 48 653 | 1 m | 524' N; 455' E |
| 48 413 | - | 521' N; 419' E |
| 47 307 | 1 m | 5130' N; 337' E |
| 46 558 | 21 m | 5112' N; 60' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz