Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Calipa | 4 454 | 1 841 m | 1810' N; 9737' W |
Calipan | 4 454 |
| 1817' N; 9710' W |
Xometla | 4 454 | 2 292 m | 1938' N; 9852' W |
Zumpahuacan (Zumpahuacn) | 4 450 | 2 022 m | 1853' N; 9932' W |
Zacatepec | 4 444 | 428 m | 1646' N; 9758' W |
San Simon De La Laguna (San Simn De La Laguna) | 4 441 | 2 481 m | 1918' N; 1004' W |
Isla De Aguada | 4 440 |
| 1846' N; 9128' W |
Boca Del Monte | 4 434 | 2 453 m | 198' N; 9649' W |
Charcas | 4 431 | 1 752 m | 214' N; 10010' W |
Doctor Mora | 4 431 | 2 134 m | 218' N; 10018' W |
Nuevo Mexico (Nuevo Mxico) | 4 425 | 1 798 m | 2058' N; 10129' W |
Jaumave | 4 421 | 747 m | 2325' N; 9922' W |
Teacapan (Teacapn) | 4 421 |
| 2216' N; 10531' W |
Teacapan (Teacapn) | 4 421 |
| 2233' N; 10545' W |
Huixiltepec | 4 419 | 1 300 m | 1749' N; 9928' W |
Tepechitlan (Tepechitln) | 4 419 | 1 727 m | 2140' N; 10319' W |
Todos Santos | 4 419 | 79 m | 2326' N; 11013' W |
Comachuen (Comachun) | 4 412 | 2 494 m | 1937' N; 10154' W |
Graciano Sanchez (Graciano Snchez) | 4 411 | 177 m | 2355' N; 9916' W |
Madrid | 4 411 | 180 m | 194' N; 10352' W |
Santa Catarina Mechoacan (Santa Catarina Mechoacn) | 4 407 | 385 m | 1619' N; 9749' W |
Chiapa | 4 405 | 2 389 m | 1915' N; 9746' W |
Jicayan | 4 405 | 472 m | 1625' N; 9758' W |
San Jose Chiapa (San Jos Chiapa) | 4 405 | 2 389 m | 1915' N; 9746' W |
San Pedro Jicayan (San Pedro Jicayn) | 4 405 | 472 m | 1625' N; 9758' W |
: pedchoz | 1... 56... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...81 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz