Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Konyar (Konyr) | 2 257 | 101 m | 4719' N; 2140' E |
Bekcsenypolya (Bekcsnypolya) | 2 255 | 192 m | 4626' N; 1647' E |
Nyircsaholy (Nyrcsaholy) | 2 251 | 103 m | 4753' N; 2219' E |
Nagyoroszi | 2 250 | 210 m | 480' N; 196' E |
Varosfold (Vrosfld) | 2 248 | 102 m | 4649' N; 1946' E |
Pilisszanto (Pilissznt) | 2 245 | 410 m | 4740' N; 1853' E |
Rinyahosszufalu (Rinyahosszfalu) | 2 244 | 135 m | 4612' N; 1726' E |
Kantorjanosi (Kntorjnosi) | 2 244 | 133 m | 4755' N; 228' E |
Davod (Dvod) | 2 240 | 82 m | 4559' N; 1855' E |
Naszaly (Naszly) | 2 239 | 112 m | 4742' N; 1816' E |
Matraderecske (Mtraderecske) | 2 232 | 208 m | 4757' N; 204' E |
Bokod | 2 229 | 180 m | 4730' N; 1815' E |
Jaszdozsa (Jszdzsa) | 2 225 | 75 m | 4734' N; 201' E |
Bonyretalap | 2 225 | 132 m | 4736' N; 1755' E |
Bony | 2 225 | 114 m | 4738' N; 1752' E |
Pilisszentkereszt | 2 224 | 513 m | 4742' N; 1853' E |
Monostorpalyi (Monostorplyi) | 2 221 | 117 m | 4723' N; 2146' E |
Gonc (Gnc) | 2 217 | 260 m | 4828' N; 2116' E |
Kerecsend | 2 217 | 149 m | 4747' N; 2021' E |
Zamardi (Zamrdi) | 2 211 | 129 m | 4652' N; 1756' E |
Bosarkany | 2 208 | 109 m | 4740' N; 1715' E |
Sajovamos (Sajvmos) | 2 206 | 187 m | 4810' N; 2051' E |
Matraverebely (Mtraverebly) | 2 197 | 224 m | 4758' N; 1946' E |
Iklad | 2 194 | 173 m | 4740' N; 1926' E |
Zamoly (Zmoly) | 2 194 | 197 m | 4719' N; 1825' E |
: pedchoz | 1... 19... 29 30 31 32 33 34 35 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz