Nejvt msta sttu:
nalezeno: 6394 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 22 705 | 279 m | 4316' N; 1158' E |
| 22 698 | 2 m | 4532' N; 1238' E |
|
| 22 690 | 4 m | 442' N; 813' E |
| 22 683 | 70 m | 4351' N; 1058' E |
| 22 616 | 91 m | 374' N; 159' E |
| 22 566 | - | 4112' N; 1334' E |
| 22 555 | 322 m | 4142' N; 1315' E |
| 22 551 | 84 m | 4049' N; 1430' E |
| 22 505 | 144 m | 412' N; 1641' E |
| 22 479 | 1 m | 4411' N; 1224' E |
| 22 457 | 404 m | 4422' N; 749' E |
| 22 451 | 193 m | 4034' N; 1645' E |
| 22 352 | 439 m | 4140' N; 1325' E |
| 22 316 | 451 m | 3734' N; 1458' E |
| 22 302 | - | 4050' N; 823' E |
| 22 301 | 35 m | 3643' N; 154' E |
| 22 299 | 39 m | 4245' N; 1356' E |
| 22 187 | 33 m | 4343' N; 1048' E |
| 22 178 | 399 m | 4142' N; 1240' E |
| 22 173 | 6 m | 4452' N; 114' E |
| 22 123 | 225 m | 4143' N; 1258' E |
| 22 105 | 45 m | 4016' N; 183' E |
| 22 092 | 108 m | 4428' N; 110' E |
| 22 064 | 303 m | 4610' N; 952' E |
| 22 048 | 239 m | 4540' N; 99' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz