Nejvt msta sttu:
nalezeno: 6394 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 33 957 | 409 m | 3840' N; 166' E |
| 33 887 | 1 m | 440' N; 1239' E |
|
| 33 807 | 338 m | 4452' N; 720' E |
| 33 804 | 272 m | 451' N; 749' E |
| 33 692 | 386 m | 4143' N; 1239' E |
| 33 635 | - | 3713' N; 1513' E |
| 33 514 | 290 m | 4640' N; 119' E |
| 33 510 | 219 m | 4552' N; 111' E |
| 33 503 | 585 m | 4543' N; 719' E |
| 33 449 | 32 m | 4540' N; 1155' E |
| 33 288 | 90 m | 4428' N; 1116' E |
| 33 261 | 252 m | 4052' N; 1425' E |
| 33 249 | 110 m | 4528' N; 916' E |
| 33 116 | 99 m | 4525' N; 916' E |
| 33 094 | 199 m | 4537' N; 97' E |
| 33 069 | 59 m | 420' N; 125' E |
| 32 934 | 49 m | 4136' N; 1233' E |
| 32 917 | - | 420' N; 150' E |
| 32 905 | 299 m | 4146' N; 1239' E |
| 32 872 | 194 m | 4055' N; 1433' E |
| 32 870 | 261 m | 382' N; 137' E |
| 32 847 | 114 m | 4055' N; 1411' E |
| 32 767 | 19 m | 3653' N; 157' E |
| 32 706 | 299 m | 4146' N; 1239' E |
| 32 604 | 129 m | 4043' N; 1734' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz