Nejvt msta sttu:
nalezeno: 272 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 47 502 | - | 378' N; 5017' E |
| 47 485 | 1 488 m | 3336' N; 4855' E |
|
| 47 482 | 1 913 m | 3356' N; 4923' E |
| 47 291 | 9 m | 2517' N; 6038' E |
| 47 287 | 9 m | 2517' N; 6038' E |
| 47 048 | 24 m | 3045' N; 4942' E |
| 46 983 | 25 m | 3045' N; 4942' E |
| 46 945 | 1 221 m | 3639' N; 597' E |
| 46 505 | 281 m | 3632' N; 619' E |
| 46 499 | 281 m | 3632' N; 619' E |
| 46 109 | 189 m | 3241' N; 4715' E |
| 46 002 | 189 m | 3241' N; 4715' E |
| 45 509 | 1 603 m | 2911' N; 5419' E |
| 45 506 | 1 603 m | 2911' N; 5419' E |
| 45 309 | 60 m | 3747' N; 4853' E |
| 45 305 | 60 m | 3747' N; 4853' E |
| 44 920 | 1 812 m | 3327' N; 5017' E |
| 44 916 | 1 812 m | 3327' N; 5017' E |
| 43 470 | 1 070 m | 3420' N; 5842' E |
| 43 177 | 1 719 m | 3446' N; 4735' E |
| 43 081 | 2 281 m | 2914' N; 5636' E |
| 42 787 | - | 3715' N; 4956' E |
| 42 784 | - | 3715' N; 4956' E |
| 41 517 | 1 505 m | 3917' N; 4433' E |
| 41 447 | 5 m | 3133' N; 4810' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz