Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3732 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 6 105 | 72 m | 2116' N; 7143' E |
| 6 105 | 82 m | 2538' N; 811' E |
|
| 6 104 | 427 m | 2355' N; 9228' E |
| 6 100 | 31 m | 2537' N; 8754' E |
| 6 091 | 259 m | 3019' N; 7636' E |
| 6 078 | 32 m | 139' N; 805' E |
| 6 072 | 224 m | 3040' N; 7516' E |
| 6 069 | 501 m | 2131' N; 7946' E |
| 6 020 | 44 m | 258' N; 8640' E |
| 6 014 | 76 m | 2319' N; 8713' E |
| 5 964 | 772 m | 2319' N; 9245' E |
| 5 949 | 431 m | 2340' N; 852' E |
| 5 932 | 119 m | 2646' N; 8016' E |
| 5 921 | 79 m | 952' N; 7834' E |
| 5 920 | 79 m | 952' N; 7834' E |
| 5 897 | 177 m | 2738' N; 7752' E |
| 5 844 | - | 1941' N; 7242' E |
| 5 804 | 7 m | 1533' N; 7346' E |
| 5 789 | 304 m | 2353' N; 8612' E |
| 5 760 | 315 m | 2348' N; 9240' E |
| 5 743 | 458 m | 2455' N; 7737' E |
| 5 727 | 662 m | 1343' N; 7723' E |
| 5 723 | 20 m | 1537' N; 7349' E |
| 5 722 | 135 m | 1234' N; 7925' E |
| 5 699 | 86 m | 1522' N; 7358' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz