Nejvt msta sttu:
nalezeno: 3732 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 9 266 | 337 m | 2046' N; 8043' E |
| 9 265 | 337 m | 2046' N; 8043' E |
|
| 9 256 | 851 m | 1340' N; 7741' E |
| 9 245 | 150 m | 943' N; 7747' E |
| 9 244 | 150 m | 943' N; 7747' E |
| 9 236 | 172 m | 2719' N; 7746' E |
| 9 236 | 490 m | 2325' N; 752' E |
| 9 201 | 147 m | 2737' N; 7916' E |
| 9 198 | - | 1531' N; 7345' E |
| 9 188 | 13 m | 837' N; 781' E |
| 9 159 | 733 m | 326' N; 7616' E |
| 9 142 | 121 m | 1736' N; 7310' E |
| 9 126 | 2 m | 1046' N; 7925' E |
| 9 110 | 139 m | 2337' N; 8627' E |
| 9 107 | 815 m | 3258' N; 7457' E |
| 9 107 | 78 m | 2541' N; 8243' E |
| 9 099 | 458 m | 2428' N; 7825' E |
| 9 045 | 397 m | 2128' N; 7825' E |
| 9 034 | 363 m | 234' N; 7446' E |
| 9 033 | 194 m | 2346' N; 8622' E |
| 9 030 | 368 m | 2458' N; 7517' E |
| 9 009 | 136 m | 2458' N; 8142' E |
| 9 000 | 79 m | 2648' N; 8228' E |
| 8 975 | 256 m | 3011' N; 779' E |
| 8 969 | 461 m | 238' N; 7622' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz