Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
San Rafael Las Flores | 2 572 | 1 467 m | 1446' N; 9031' W |
San Rafael | 2 572 | 1 377 m | 1449' N; 8958' W |
San Manuel Chaparron (San Manuel Chaparrn) | 2 570 | 929 m | 1431' N; 8946' W |
Morazan (Morazn) | 2 554 | 1 006 m | 1431' N; 8955' W |
San Andres Semetabaj (San Andrs Semetabaj) | 2 552 | 1 950 m | 1445' N; 917' W |
Morazan (Morazn) | 2 502 | 441 m | 1455' N; 908' W |
San Juan Ixcoy | 2 483 | 2 410 m | 1535' N; 9126' W |
El Chol | 2 480 | 1 096 m | 1457' N; 9028' W |
Nenton (Nentn) | 2 478 | 825 m | 1548' N; 9145' W |
Santa Cruz El Chol | 2 391 | 1 281 m | 1457' N; 9028' W |
San Jose El Idolo (San Jos El dolo) | 2 362 | 171 m | 1426' N; 9125' W |
San Jose La Arada (San Jos La Arada) | 2 361 | 478 m | 1443' N; 8934' W |
Chiche (Chich) | 2 357 | 1 994 m | 150' N; 913' W |
Santa Apolonia | 2 346 | 2 309 m | 1447' N; 9058' W |
Pachalum | 2 344 | 1 143 m | 157' N; 9024' W |
Pachalum | 2 295 | 1 211 m | 1455' N; 9039' W |
Quesada | 2 250 | 1 003 m | 1416' N; 902' W |
Ixchiguan (Ixchigun) | 2 217 | 3 186 m | 1511' N; 9152' W |
Tecuaco | 2 210 | 399 m | 144' N; 9015' W |
Quezada | 2 203 | 1 003 m | 1416' N; 902' W |
Acasaguastlan (Acasaguastln) | 2 171 | 259 m | 1455' N; 8952' W |
San Juan Tecuaco | 2 164 | 339 m | 144' N; 9015' W |
San Cristobal Acasaguastlan (San Cristbal Acasaguastln) | 2 127 | 259 m | 1455' N; 8952' W |
San Lorenzo | 2 121 | 204 m | 1428' N; 9131' W |
Santa Anamalacatan (Santa AnaMalacatn) | 2 121 | 1 838 m | 1513' N; 9131' W |
: pedchoz | 1... 17 18 19 20 21 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz