Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
San Martin Zapotitlan (San Martn Zapotitln) | 4 328 | 506 m | 1435' N; 9135' W |
San Rafael | 4 320 | 949 m | 1452' N; 921' W |
San Rafael | 4 320 | 949 m | 1525' N; 9140' W |
San Rafael Pie De La Cuesta | 4 320 | 949 m | 1455' N; 9155' W |
San Rafael | 4 320 | 697 m | 1430' N; 9131' W |
Jicaro (Jcaro) | 4 242 | 505 m | 1452' N; 9016' W |
Jicaro (Jcaro) | 4 242 | 803 m | 1431' N; 8927' W |
Jicaro (Jcaro) | 4 242 | 1 025 m | 151' N; 9012' W |
Tajumulco | 4 226 | 2 731 m | 154' N; 9152' W |
Pueblo Nuevo | 4 211 | 1 193 m | 1440' N; 9022' W |
Pueblo Nuevo | 4 211 | 1 153 m | 1413' N; 9028' W |
San Cristobal (San Cristbal) | 4 191 | 2 463 m | 1454' N; 9146' W |
San Cristobal (San Cristbal) | 4 191 | 2 397 m | 1455' N; 9125' W |
El Jicaro (El Jcaro) | 4 155 | 1 304 m | 1452' N; 9016' W |
Quetzaltepeque | 4 126 | 685 m | 1437' N; 8927' W |
Pueblo Nuevo Vinas (Pueblo Nuevo Vias) | 4 125 | 1 153 m | 1413' N; 9028' W |
San Gabriel | 4 118 | 1 811 m | 1437' N; 917' W |
San Cristobal Totonicapan (San Cristbal Totonicapn) | 4 104 | 2 397 m | 1455' N; 9125' W |
Quezaltepeque | 4 041 | 685 m | 1437' N; 8927' W |
San Gabriel | 4 033 | 293 m | 1431' N; 9131' W |
Istapa | 4 020 | 5 m | 1355' N; 9042' W |
Tucuru (Tucur) | 3 961 | 549 m | 1518' N; 904' W |
Iztapa | 3 937 | 5 m | 1355' N; 9042' W |
San Francisco | 3 873 | 241 m | 1648' N; 8955' W |
Pochuta | 3 799 | 995 m | 1433' N; 914' W |
: pedchoz | 1... 14 15 16 17 18 19 20 21 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz