Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
La Chartre-sur-le-loir | 1 633 | 57 m | 4743' N; 034' E |
Olonzac | 1 633 | 41 m | 4316' N; 243' E |
Saint-laurent-de-la-plaine | 1 633 | 86 m | 4719' N; 048' W |
Chaussin | 1 632 | 205 m | 4658' N; 525' E |
Saint-nizier-sous-charlieu | 1 632 | 280 m | 468' N; 47' E |
Melrand | 1 631 | 55 m | 4758' N; 37' W |
Longny-au-perche | 1 630 | 192 m | 4831' N; 045' E |
Saint-bonnet-le-chateau (Saint-Bonnet-le-Chteau) | 1 630 | 795 m | 4525' N; 44' E |
Barbizon | 1 629 | 80 m | 4827' N; 236' E |
Belloy-en-france | 1 629 | 128 m | 494' N; 222' E |
Crottet | 1 629 | 207 m | 4616' N; 454' E |
Aube-sur-rile (Aube-sur-Rle) | 1 628 | 265 m | 4843' N; 033' E |
Cazaubon | 1 628 | 107 m | 4355' N; 04' W |
Chateauneuf-sur-cher (Chteauneuf-sur-Cher) | 1 628 | 154 m | 4651' N; 219' E |
Domalain | 1 628 | 95 m | 480' N; 115' W |
Niherne | 1 628 | 128 m | 4649' N; 134' E |
Abbaretz | 1 627 | 47 m | 4732' N; 131' W |
Notre-dame-de-monts | 1 627 |
| 4649' N; 28' W |
Penestin (Pnestin) | 1 627 | 16 m | 4728' N; 228' W |
Gontaud | 1 626 | 89 m | 4427' N; 018' E |
Saint-denis-les-ponts | 1 626 | 109 m | 484' N; 118' E |
Le Perrier | 1 625 | 2 m | 4649' N; 20' W |
Naizin | 1 625 | 88 m | 4758' N; 249' W |
Neuvy-saint-sepulchre (Neuvy-Saint-Spulchre) | 1 625 | 205 m | 4636' N; 149' E |
Sonchamp | 1 625 | 158 m | 4834' N; 152' E |
: pedchoz | 1... 204... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 234... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz