Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Couture | 161 | 99 m | 4555' N; 016' E |
Cussy | 161 | 50 m | 4916' N; 046' W |
Deviat | 161 | 92 m | 4525' N; 01' E |
Ernemont-boutavent | 161 | 182 m | 4934' N; 148' E |
Feuguerolles | 161 | 134 m | 497' N; 11' E |
Flamets-fretils (Flamets-Frtils) | 161 | 240 m | 4943' N; 136' E |
Galametz | 161 | 43 m | 5019' N; 27' E |
Gramont | 161 | 138 m | 4355' N; 046' E |
Herqueville | 161 | 46 m | 4915' N; 116' E |
Joursac | 161 | 755 m | 457' N; 30' E |
La Goulafriere (La Goulafrire) | 161 | 210 m | 4857' N; 027' E |
La Madelaine-sous-montreuil | 161 | 5 m | 5028' N; 145' E |
Les Pinthieres (Les Pinthires) | 161 | 140 m | 4842' N; 134' E |
Licheres-pres-aigremont (Lichres-prs-Aigremont) | 161 | 229 m | 4743' N; 351' E |
Lomont-sur-crete (Lomont-sur-Crte) | 161 | 455 m | 4719' N; 625' E |
Magnivray | 161 | 350 m | 4746' N; 628' E |
Manas | 161 | 225 m | 4436' N; 458' E |
Mavilly-mandelot | 161 | 435 m | 472' N; 443' E |
Montreuil-sur-blaise | 161 | 208 m | 4828' N; 458' E |
Moyencourt-les-poix (Moyencourt-ls-Poix) | 161 | 167 m | 4946' N; 21' E |
Orival | 161 | 88 m | 4516' N; 04' E |
Plaizac | 161 | 104 m | 4545' N; 07' W |
Pomoy | 161 | 355 m | 4740' N; 620' E |
Porte-puymorens (Port-Puymorens) | 161 | 1 639 m | 4232' N; 149' E |
Remaucourt | 161 | 143 m | 4937' N; 413' E |
: pedchoz | 1... 1028... 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1058... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz