Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 9 880 | 393 m | 758' N; 1173' E |
| 9 865 | 71 m | 171' N; 12138' E |
|
| 9 863 | 1 m | 104' N; 12249' E |
| 9 863 | 36 m | 1328' N; 1221' E |
| 9 863 | 96 m | 1355' N; 12216' E |
| 9 862 | 1 m | 958' N; 12243' E |
| 9 833 | 3 m | 721' N; 12542' E |
| 9 833 | 3 m | 76' N; 12520' E |
| 9 833 | 3 m | 721' N; 12542' E |
| 9 825 | 10 m | 134' N; 12043' E |
| 9 818 | - | 1025' N; 12250' E |
| 9 801 | 25 m | 1553' N; 12014' E |
| 9 800 | 800 m | 176' N; 12116' E |
| 9 789 | 41 m | 554' N; 12516' E |
| 9 789 | 30 m | 61' N; 1258' E |
| 9 788 | 30 m | 554' N; 12516' E |
| 9 783 | 36 m | 75' N; 12453' E |
| 9 758 | 209 m | 1414' N; 12130' E |
| 9 751 | 164 m | 1620' N; 12141' E |
| 9 742 | - | 937' N; 12558' E |
| 9 737 | - | 1346' N; 1211' E |
| 9 726 | 12 m | 1443' N; 12058' E |
| 9 726 | 12 m | 151' N; 12052' E |
| 9 722 | 5 m | 844' N; 12446' E |
| 9 720 | 80 m | 143' N; 12056' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz