Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 188 057 | 96 m | 1513' N; 12034' E |
| 184 839 | 12 m | 1444' N; 12057' E |
|
| 182 413 | 8 m | 1529' N; 12035' E |
| 179 519 | 2 m | 713' N; 12414' E |
| 179 445 | 2 m | 713' N; 12414' E |
| 171 656 | - | 726' N; 12548' E |
| 167 705 | 101 m | 138' N; 12344' E |
| 163 572 | 12 m | 110' N; 12436' E |
| 157 072 | 1 m | 1022' N; 12338' E |
| 156 915 | 1 m | 1022' N; 12338' E |
| 156 035 | 21 m | 124' N; 12436' E |
| 155 391 | 19 m | 1450' N; 12058' E |
| 154 816 | - | 944' N; 11844' E |
| 154 423 | 16 m | 749' N; 12326' E |
| 150 250 | 1 m | 1045' N; 12230' E |
| 150 250 | 1 m | 1032' N; 12249' E |
| 147 197 | 3 m | 1337' N; 12310' E |
| 147 197 | 3 m | 1328' N; 12339' E |
| 147 115 | 3 m | 1337' N; 12310' E |
| 143 627 | 717 m | 759' N; 12417' E |
| 143 568 | 700 m | 747' N; 12419' E |
| 143 568 | 700 m | 759' N; 12417' E |
| 143 546 | 700 m | 759' N; 12417' E |
| 143 301 | 5 m | 138' N; 12345' E |
| 142 871 | 5 m | 138' N; 12344' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz