Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 2 310 | - | 1217' N; 12117' E |
| 2 310 | 73 m | 733' N; 12555' E |
|
| 2 310 | 25 m | 1757' N; 12031' E |
| 2 310 | 24 m | 958' N; 12334' E |
| 2 310 | 24 m | 107' N; 12334' E |
| 2 310 | 161 m | 944' N; 1237' E |
| 2 310 | 24 m | 1022' N; 12338' E |
| 2 309 | 8 m | 1335' N; 12330' E |
| 2 308 | 68 m | 1545' N; 12047' E |
| 2 308 | 75 m | 1129' N; 12231' E |
| 2 308 | 49 m | 147' N; 12247' E |
| 2 308 | 25 m | 639' N; 12517' E |
| 2 308 | 73 m | 716' N; 12216' E |
| 2 307 | 118 m | 1012' N; 12340' E |
| 2 307 | 118 m | 1031' N; 12358' E |
| 2 307 | 7 m | 1458' N; 12032' E |
| 2 307 | 9 m | 1330' N; 12054' E |
| 2 306 | 39 m | 1436' N; 12023' E |
| 2 306 | 149 m | 638' N; 12458' E |
| 2 305 | 45 m | 1742' N; 12130' E |
| 2 305 | 45 m | 1725' N; 12117' E |
| 2 305 | 683 m | 945' N; 12421' E |
| 2 305 | 414 m | 943' N; 12420' E |
| 2 305 | 5 m | 1515' N; 1201' E |
| 2 305 | 30 m | 75' N; 12439' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz