Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 2 361 | 37 m | 125' N; 12526' E |
| 2 361 | - | 65' N; 12424' E |
|
| 2 361 | 56 m | 127' N; 11956' E |
| 2 361 | 28 m | 101' N; 12431' E |
| 2 360 | 41 m | 1113' N; 12248' E |
| 2 360 | 5 m | 946' N; 1238' E |
| 2 359 | 10 m | 1548' N; 12019' E |
| 2 359 | 50 m | 951' N; 12323' E |
| 2 358 | 79 m | 1335' N; 12317' E |
| 2 358 | 45 m | 1142' N; 1225' E |
| 2 358 | 45 m | 129' N; 12159' E |
| 2 357 | 17 m | 1522' N; 12045' E |
| 2 357 | 29 m | 73' N; 12627' E |
| 2 356 | 22 m | 727' N; 12325' E |
| 2 356 | 86 m | 1354' N; 12037' E |
| 2 355 | 29 m | 105' N; 12328' E |
| 2 355 | 65 m | 167' N; 12032' E |
| 2 355 | 201 m | 77' N; 12544' E |
| 2 355 | 10 m | 1315' N; 12326' E |
| 2 354 | 29 m | 1750' N; 12143' E |
| 2 354 | 39 m | 1619' N; 12028' E |
| 2 354 | 39 m | 166' N; 12042' E |
| 2 354 | 56 m | 759' N; 12626' E |
| 2 353 | 6 m | 956' N; 12418' E |
| 2 352 | 224 m | 1556' N; 12028' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz