Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 2 727 | 30 m | 1315' N; 12331' E |
| 2 727 | 45 m | 1530' N; 1214' E |
|
| 2 727 | - | 100' N; 12530' E |
| 2 727 | 57 m | 164' N; 12036' E |
| 2 727 | 53 m | 812' N; 1234' E |
| 2 726 | 23 m | 1534' N; 12039' E |
| 2 725 | 99 m | 740' N; 1230' E |
| 2 723 | 13 m | 1045' N; 1220' E |
| 2 723 | 30 m | 729' N; 12543' E |
| 2 722 | 87 m | 77' N; 12210' E |
| 2 721 | 11 m | 1013' N; 12332' E |
| 2 721 | 3 m | 1054' N; 1250' E |
| 2 720 | 144 m | 1252' N; 12341' E |
| 2 720 | 67 m | 1218' N; 12449' E |
| 2 720 | 76 m | 745' N; 1260' E |
| 2 719 | 48 m | 1555' N; 12025' E |
| 2 719 | 1 m | 1010' N; 12317' E |
| 2 719 | 54 m | 1425' N; 12127' E |
| 2 718 | 17 m | 1316' N; 12154' E |
| 2 718 | 10 m | 1326' N; 12149' E |
| 2 718 | 25 m | 1710' N; 12028' E |
| 2 718 | 23 m | 1324' N; 12111' E |
| 2 718 | 6 m | 1226' N; 12418' E |
| 2 717 | 5 m | 1527' N; 11954' E |
| 2 716 | 8 m | 1229' N; 12230' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz