Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 2 948 | 70 m | 1411' N; 12055' E |
| 2 948 | 70 m | 1411' N; 12122' E |
|
| 2 948 | 70 m | 1358' N; 12110' E |
| 2 948 | 70 m | 140' N; 12122' E |
| 2 948 | 4 m | 1254' N; 12337' E |
| 2 947 | 30 m | 1524' N; 12040' E |
| 2 947 | 19 m | 1234' N; 12127' E |
| 2 946 | 20 m | 1046' N; 1240' E |
| 2 944 | 13 m | 1525' N; 11954' E |
| 2 943 | 24 m | 935' N; 11820' E |
| 2 942 | - | 132' N; 12322' E |
| 2 941 | 1 m | 954' N; 12336' E |
| 2 941 | 26 m | 1016' N; 1230' E |
| 2 939 | 6 m | 1620' N; 11958' E |
| 2 939 | 37 m | 831' N; 12545' E |
| 2 939 | 92 m | 719' N; 12214' E |
| 2 936 | 347 m | 614' N; 1252' E |
| 2 936 | 54 m | 739' N; 12538' E |
| 2 934 | 31 m | 1214' N; 1222' E |
| 2 932 | 21 m | 1820' N; 1225' E |
| 2 932 | 50 m | 944' N; 12320' E |
| 2 932 | 50 m | 937' N; 12346' E |
| 2 932 | 50 m | 944' N; 12320' E |
| 2 932 | 76 m | 1114' N; 12445' E |
| 2 931 | 97 m | 945' N; 12358' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz