Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 4 014 | 25 m | 1456' N; 12058' E |
| 4 014 | 25 m | 1439' N; 12057' E |
|
| 4 014 | 25 m | 1456' N; 12058' E |
| 4 014 | 23 m | 1439' N; 12057' E |
| 4 010 | 5 m | 1337' N; 12310' E |
| 4 010 | 6 m | 143' N; 1219' E |
| 4 008 | 180 m | 1024' N; 1231' E |
| 4 007 | 55 m | 1125' N; 12048' E |
| 4 006 | 73 m | 1754' N; 12150' E |
| 4 005 | 34 m | 161' N; 12017' E |
| 4 005 | 12 m | 533' N; 12046' E |
| 4 003 | 13 m | 653' N; 12433' E |
| 4 003 | 13 m | 631' N; 12435' E |
| 4 001 | 13 m | 723' N; 12538' E |
| 4 001 | 51 m | 627' N; 12532' E |
| 4 000 | 43 m | 1035' N; 12233' E |
| 3 999 | 41 m | 1545' N; 12019' E |
| 3 998 | 3 m | 1117' N; 12344' E |
| 3 997 | 23 m | 1415' N; 1217' E |
| 3 988 | 119 m | 1313' N; 12335' E |
| 3 985 | 16 m | 1049' N; 12352' E |
| 3 983 | 9 m | 71' N; 12442' E |
| 3 983 | 9 m | 659' N; 12442' E |
| 3 982 | 38 m | 120' N; 12448' E |
| 3 982 | 28 m | 1453' N; 12055' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz