Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 4 164 | 6 m | 629' N; 12533' E |
| 4 152 | 108 m | 628' N; 12448' E |
|
| 4 151 | 481 m | 71' N; 12410' E |
| 4 151 | - | 850' N; 1259' E |
| 4 150 | 35 m | 1555' N; 12027' E |
| 4 150 | 35 m | 1540' N; 12023' E |
| 4 149 | 3 m | 1114' N; 12341' E |
| 4 149 | 33 m | 949' N; 11843' E |
| 4 146 | 1 m | 1053' N; 12457' E |
| 4 146 | 1 m | 1123' N; 12459' E |
| 4 143 | 9 m | 1350' N; 1205' E |
| 4 141 | 50 m | 739' N; 12540' E |
| 4 141 | 35 m | 948' N; 11841' E |
| 4 134 | 100 m | 629' N; 12438' E |
| 4 131 | 36 m | 1010' N; 12258' E |
| 4 131 | 148 m | 1551' N; 12046' E |
| 4 130 | 43 m | 1355' N; 12052' E |
| 4 126 | 3 m | 735' N; 1228' E |
| 4 125 | 24 m | 949' N; 12429' E |
| 4 123 | - | 1132' N; 12234' E |
| 4 123 | 9 m | 114' N; 12258' E |
| 4 121 | 22 m | 1522' N; 12043' E |
| 4 120 | 26 m | 1523' N; 12056' E |
| 4 119 | 400 m | 1718' N; 12045' E |
| 4 117 | 1 m | 1114' N; 1243' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz