Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 4 922 | 22 m | 910' N; 12314' E |
| 4 921 | 22 m | 1129' N; 12236' E |
|
| 4 920 | 22 m | 1129' N; 12236' E |
| 4 916 | 55 m | 1753' N; 12134' E |
| 4 916 | 3 m | 1243' N; 12355' E |
| 4 915 | 55 m | 1753' N; 12134' E |
| 4 913 | 13 m | 1340' N; 12312' E |
| 4 912 | 41 m | 1540' N; 12047' E |
| 4 911 | 504 m | 146' N; 12052' E |
| 4 911 | 115 m | 1520' N; 12054' E |
| 4 911 | 115 m | 1522' N; 12030' E |
| 4 910 | 60 m | 174' N; 12139' E |
| 4 909 | 16 m | 1352' N; 12341' E |
| 4 907 | 51 m | 176' N; 12142' E |
| 4 906 | 876 m | 812' N; 1252' E |
| 4 906 | 101 m | 816' N; 1235' E |
| 4 904 | 16 m | 840' N; 12541' E |
| 4 903 | 1 m | 548' N; 12510' E |
| 4 898 | - | 1734' N; 12121' E |
| 4 894 | 43 m | 739' N; 12537' E |
| 4 893 | - | 1035' N; 1228' E |
| 4 892 | 183 m | 80' N; 12330' E |
| 4 888 | 8 m | 1038' N; 12418' E |
| 4 884 | 104 m | 142' N; 1214' E |
| 4 884 | 7 m | 1335' N; 1235' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz