Nejvt msta sttu:
nalezeno: 5337 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 9 503 | 1 m | 954' N; 12517' E |
| 9 489 | 64 m | 1035' N; 12328' E |
|
| 9 485 | 29 m | 948' N; 12347' E |
| 9 485 | 112 m | 1718' N; 12136' E |
| 9 446 | 404 m | 148' N; 12051' E |
| 9 436 | 182 m | 1718' N; 12042' E |
| 9 436 | 182 m | 1716' N; 12025' E |
| 9 436 | 182 m | 170' N; 12055' E |
| 9 430 | 134 m | 1349' N; 1218' E |
| 9 424 | 17 m | 713' N; 12417' E |
| 9 414 | 115 m | 1632' N; 12133' E |
| 9 414 | 164 m | 1636' N; 12130' E |
| 9 408 | 2 m | 920' N; 12558' E |
| 9 407 | 13 m | 1219' N; 1219' E |
| 9 407 | 101 m | 858' N; 12517' E |
| 9 358 | 480 m | 71' N; 12410' E |
| 9 348 | 3 m | 1825' N; 12129' E |
| 9 347 | 719 m | 836' N; 12454' E |
| 9 321 | 24 m | 911' N; 12253' E |
| 9 293 | 825 m | 1710' N; 1211' E |
| 9 278 | 37 m | 150' N; 12032' E |
| 9 274 | - | 122' N; 12528' E |
| 9 274 | - | 1140' N; 1251' E |
| 9 273 | 8 m | 758' N; 12344' E |
| 9 273 | 8 m | 750' N; 12320' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz