Nejvt msta sttu:
nalezeno: 329 mst
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| 8 960 | 1 m | 5458' N; 1154' E |
| 8 615 | 12 m | 5558' N; 1152' E |
|
| 8 576 | 25 m | 5549' N; 1233' E |
| 8 525 | 36 m | 5528' N; 99' E |
| 8 513 | 34 m | 5545' N; 1219' E |
| 8 435 | 1 m | 5719' N; 1031' E |
| 8 249 | 27 m | 5558' N; 1224' E |
| 8 035 | 3 m | 5555' N; 1231' E |
| 8 019 | 40 m | 5515' N; 919' E |
| 7 983 | 5 m | 5521' N; 846' E |
| 7 841 | 4 m | 5455' N; 854' E |
| 7 406 | 25 m | 552' N; 945' E |
| 7 390 | 36 m | 5622' N; 940' E |
| 7 354 | 20 m | 561' N; 1211' E |
| 7 330 | 43 m | 5631' N; 818' E |
| 7 307 | 65 m | 566' N; 109' E |
| 7 247 | 20 m | 5647' N; 931' E |
| 7 239 | 10 m | 556' N; 1015' E |
| 7 167 | 39 m | 5525' N; 1134' E |
| 7 145 | 6 m | 5557' N; 830' E |
| 7 055 | 41 m | 5616' N; 104' E |
| 7 020 | 49 m | 5619' N; 103' E |
| 6 829 | 24 m | 5551' N; 1210' E |
| 6 726 | 12 m | 5528' N; 841' E |
| 6 653 | 11 m | 5735' N; 957' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz